
PP 멀티필라멘트 중공사 공장
개요 제품 설명 상세 사진포장 및 배송 포장 세부 정보: 약 5 또는 7kgs/보빈, 4개의 보빈/자루 또는 상자, 20'GP 당 약 10톤, 40'HQ 당 23.5톤. 배송 세부정보:;
Overview
기본 정보
| 모델 번호. | CF163C |
| 무늬 | 물들인 |
| 유형 | 테이프 원사 |
| 거침 | 중간 원사 |
| 구조 | 멀티필라멘트 원사 |
| 파단시 신장 | 20.0±2.0 |
| 끈기의 이력서 | ≤6.50 |
| 연장 | 5.5±0.6 |
| 오일 픽업 | 1.0-1.2 |
| 신장 이력서 | ≤4.00 |
| 파괴 강도 | ≥35.3 |
| 끈기 | ≥3.5 |
| 선형 밀도의 CV | ≤2.0 |
| 선형 밀도 | 900±20 |
| 운송 패키지 | 자루/상자 |
| 사양 | 300-1680D |
| 등록 상표 | CF |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 54024800 |
| 생산 능력 | 2500톤 / 월 |
제품 설명
제품 설명| 상품명 | PP 가죽 끈에 사용되는 폴리프로필렌 다채로운 중간 강인 털실 |



D) How to guarantee the quality of your products?1) Strict detection during production.2) Strict sampling inspection on products before shipment and intact product packaging ensured.


